根据《2021年余姚市招聘第三批事业编制中小学(幼儿园)教师简章》规定,2021年余姚市招聘第三批事业编制中小学(幼儿园) 教师笔试和专业技能测试环节业已结束,现将入围面试人员名单(共176人)予以公布(见附件1),并将面试工作有关事项通知如下:
一、面试对象确定
在笔试和专业技能测试合格人员中,根据成绩(音乐、体育、美术、学前教育岗位的成绩=笔试成绩×50%+专业技能测试成绩×50%,其它岗位的成绩为笔试成绩)按招聘岗位指标一定的比例(岗位指标1—2人按1:3比例,3人及以上按1:2比例),从高分到低分确定面试对象。面试对象不足比例按实际人数,若比例划定最后一名成绩相同,则并列入围面试。不按规定参加面试者,视为弃权。
二、面试时间地点
面试时间:2021年5月22日(周六)。面试地点:余姚市社区学院(地址:余姚市大黄桥南路438号)。具体报到时间、地点等事项安排详见《面试安排一览表》(见附件2)。
三、面试内容和形式
本次面试采取模拟上课形式进行,其中小学教育综合岗位考生要求参加小学语文和小学数学两门学科的模拟上课,面试成绩各占50%。面试满分为100分,面试成绩60分及以上者为面试合格人员。
1.根据抽签顺序,考生每间隔12分钟(学前教育10分钟)进入准备室,按照考务组提供的教材(或面试题目),在准备室先准备30分钟,然后可随带考务组提供的草稿纸进入面试室(面试室也提供相同的教材),考生须在12分钟内(学前教育10分钟)完成面试。
2.主要测试面试考生的课堂教学能力、口头表达能力、综合分析能力、反应能力、相关专业基础知识、教育学和心理学有关知识。
四、考生须知:
1.考生须凭身份证进入校门。考生应按规定报到时间提前到达。
2.考生凭身份证抽签,并随带抽签号参加面试。
3.考生不得携带与考试有关的任何资料及电子通讯工具进入准备室及面试室(除考务组提供的材料外),违者将按《国家教育考试违规处理办法》进行处理。
4.考生应遵守考场纪律,服从考务组安排,如违反考场纪律,取消面试资格。
5.因社区学院附近停车位有限,建议乘坐公共交通工具前往考点。如自驾车辆前往,建议由家人或朋友接送,以免因寻找停车位而延误考试时间。同时,应充分考虑路上交通拥堵等因素,确保按规定时间到达考点。
6.所有考生须详细阅读并遵守“2021年招聘考试疫情防控参加面试考生特别要求”(见附件3),在面试当天随带填写的《健康申报表》并上交考点工作人员(见附件4)。
7.联系电话:62816978、62827665、62813278。
余姚市教育局
2021年5月19日
附件1:
2021年余姚市招聘第三批事业编制中小学(幼儿园)教师参加面试人员名单
报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 |
dm01义务段语文定向1 | 何姚苑 | 20210100116 | 73.50 | |
dm01义务段语文定向1 | 劳蓉蓉 | 20210100122 | 73.50 | |
dm01义务段语文定向1 | 翁佳颖 | 20210100204 | 73.50 | |
dm01义务段语文定向1 | 鲁双双 | 20210100124 | 71.00 | |
dm01义务段语文定向1 | 蒋钐珊 | 20210100121 | 69.00 | |
dm01义务段语文定向1 | 程为 | 20210100105 | 68.00 | |
dm01义务段语文定向1 | 方柔嘉 | 20210100107 | 68.00 | |
dm01义务段语文定向1 | 顾凯琳 | 20210100113 | 68.00 | |
dm01义务段语文定向1 | 熊璐璐 | 20210100208 | 68.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 王佳璐 | 20210100626 | 78.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 严玫 | 20210100718 | 76.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 朱芳林 | 20210100823 | 75.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 陈稣伊 | 20210100302 | 74.50 | |
dm02义务段语文定向2 | 张依林 | 20210100807 | 74.50 | |
dm02义务段语文定向2 | 何佳莉 | 20210100402 | 74.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 张星 | 20210100806 | 74.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 楼妍哲 | 20210100510 | 73.50 | |
dm02义务段语文定向2 | 陈燕儿 | 20210100305 | 73.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 黄瑾妃 | 20210100414 | 73.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 苏文洁 | 20210100617 | 73.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 夏佳佳 | 20210100710 | 73.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 裘佳颖 | 20210100602 | 72.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 郁月楚 | 20210100728 | 72.00 | |
dm02义务段语文定向2 | 胡泽锦 | 20210100412 | 71.50 | |
dm02义务段语文定向2 | 屠霜霜 | 20210100624 | 71.50 | |
dm02义务段语文定向2 | 张露 | 20210100804 | 71.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 黄红梅 | 20210101014 | 76.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 朱银园 | 20210101520 | 76.00 | |
dm03义务段语文定向3 | 鲁佳宾 | 20210101103 | 75.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 毛怡颖 | 20210101116 | 75.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 魏汀雯 | 20210101306 | 74.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 顾弯弯 | 20210101003 | 74.00 | |
dm03义务段语文定向3 | 谢铭璐 | 20210101312 | 73.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 熊晗宇 | 20210101314 | 73.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 顾杉杉 | 20210101002 | 73.00 | |
dm03义务段语文定向3 | 卢倩倩 | 20210101102 | 73.00 | |
dm03义务段语文定向3 | 胡杉杉 | 20210101010 | 72.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 汪境境 | 20210101225 | 72.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 魏佳熠 | 20210101304 | 72.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 熊卓炯 | 20210101317 | 72.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 徐丹逸 | 20210101318 | 72.50 | |
dm03义务段语文定向3 | 陈怡 | 20210100913 | 72.00 | |
dm03义务段语文定向3 | 褚杨佳 | 20210100918 | 72.00 | |
dm04义务段语文定向4 | 王迪 | 20210101608 | 77.50 | |
dm04义务段语文定向4 | 毛伊栋 | 20210101605 | 75.00 | |
dm04义务段语文定向4 | 阎黎洁 | 20210101610 | 71.50 | |
dm04义务段语文定向4 | 宋溢睿 | 20210101607 | 70.50 | |
dm04义务段语文定向4 | 傅勤欢 | 20210101529 | 68.50 | |
dm04义务段语文定向4 | 何符腾 | 20210101530 | 68.50 | |
dm05义务段数学定向1 | 徐聪 | 20210101801 | 94.00 | |
dm05义务段数学定向1 | 石樱 | 20210101721 | 90.00 | |
dm05义务段数学定向1 | 胡洪赞 | 20210101711 | 89.00 | |
dm05义务段数学定向1 | 朱晨辉 | 20210101814 | 89.00 | |
dm05义务段数学定向1 | 傅佳琳 | 20210101706 | 88.00 | |
dm05义务段数学定向1 | 王杰 | 20210101727 | 88.00 | |
dm05义务段数学定向1 | 王涛涛 | 20210101729 | 88.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 王芳昼 | 20210102217 | 89.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 徐婧 | 20210102317 | 89.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 李诚琴 | 20210102017 | 87.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 方璐瑶 | 20210101912 | 86.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 吕昕怡 | 20210102113 | 86.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 毛露莹 | 20210102116 | 86.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 徐鑫鑫 | 20210102322 | 86.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 张姣姣 | 20210102425 | 86.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 宋文璐 | 20210102208 | 85.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 朱文君 | 20210102526 | 84.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 戴徐晓 | 20210101906 | 83.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 吕飒 | 20210102112 | 83.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 邵天 | 20210102126 | 83.00 | |
dm06义务段数学定向2 | 史炜婷 | 20210102205 | 83.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 郑宽 | 20210102728 | 92.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 金隆达 | 20210102612 | 89.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 李潇翔 | 20210102615 | 87.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 王童 | 20210102705 | 84.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 鲁军辉 | 20210102620 | 82.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 宣卓侃 | 20210102717 | 82.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 张炳权 | 20210102723 | 82.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 蒋华明 | 20210102611 | 81.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 张忠奇 | 20210102724 | 81.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 周彬 | 20210102729 | 80.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 邵浩达 | 20210102627 | 79.00 | |
dm07义务段数学定向3 | 龚楠凯 | 20210102605 | 76.00 | |
dm08义务段科学定向1 | 毛佳涛 | 20210102912 | 84.50 | |
dm08义务段科学定向1 | 周泽彬 | 20210103126 | 84.00 | |
dm08义务段科学定向1 | 林冰心 | 20210102905 | 83.00 | |
dm08义务段科学定向1 | 章炜 | 20210103116 | 81.50 | |
dm08义务段科学定向1 | 刘嘉豪 | 20210102908 | 80.50 | |
dm08义务段科学定向1 | 施洁钻 | 20210102923 | 79.00 | |
dm09义务段科学定向2 | 郭丽香 | 20210103211 | 82.50 | |
dm09义务段科学定向2 | 陈婕 | 20210103204 | 79.50 | |
dm09义务段科学定向2 | 张意利 | 20210103326 | 79.00 | |
dm09义务段科学定向2 | 任奇奇 | 20210103306 | 74.50 | |
dm09义务段科学定向2 | 徐晓岳 | 20210103317 | 73.50 | |
dm09义务段科学定向2 | 沈衎灵 | 20210103309 | 72.50 | |
dm09义务段科学定向2 | 张海燕 | 20210103322 | 72.50 | |
dm10义务段历史与社会定向 | 翁燕姣 | 20210103509 | 74.50 | |
dm10义务段历史与社会定向 | 赵威 | 20210103517 | 74.00 | |
dm10义务段历史与社会定向 | 蔡阮圆 | 20210103402 | 73.50 | |
dm10义务段历史与社会定向 | 雷丽华 | 20210103419 | 71.00 | |
dm10义务段历史与社会定向 | 杨巧尔 | 20210103515 | 71.00 | |
dm10义务段历史与社会定向 | 罗丹妮 | 20210103424 | 70.50 | |
dm10义务段历史与社会定向 | 马焕达 | 20210103426 | 70.00 | |
dm10义务段历史与社会定向 | 黄晶晶 | 20210103415 | 69.50 | |
dm10义务段历史与社会定向 | 林淑奕 | 20210103422 | 69.50 | |
dm11义务段心理学定向 | 崔凯卡 | 20210103605 | 83.00 | |
dm11义务段心理学定向 | 陆烨 | 20210103613 | 79.00 | |
dm11义务段心理学定向 | 史亚欢 | 20210103617 | 78.00 | |
dm11义务段心理学定向 | 徐咪娜 | 20210103623 | 77.00 | |
dm11义务段心理学定向 | 马一诺 | 20210103614 | 75.00 | |
dm11义务段心理学定向 | 陈巧兰 | 20210103602 | 72.00 | |
dm11义务段心理学定向 | 傅晶晶 | 20210103607 | 72.00 | |
dm11义务段心理学定向 | 张洁 | 20210103626 | 72.00 | |
dm11义务段心理学定向 | 赵丹敏 | 20210103629 | 72.00 | |
dm12义务段英语定向 | 徐银一 | 20210104107 | 81.50 | |
dm12义务段英语定向 | 严泽锋 | 20210104112 | 79.50 | |
dm12义务段英语定向 | 周惠娟 | 20210104225 | 79.00 | |
dm12义务段英语定向 | 魏璐萍 | 20210104020 | 78.50 | |
dm12义务段英语定向 | 赵红炯 | 20210104218 | 78.00 | |
dm12义务段英语定向 | 张梦玫 | 20210104204 | 77.00 | |
dm13义务段音乐定向 | 张志娜 | 20210104411 | 64.50 | 81.52 |
dm13义务段音乐定向 | 李星源 | 20210104313 | 65.50 | 80.14 |
dm13义务段音乐定向 | 王恺 | 20210104324 | 62.50 | 79.16 |
dm13义务段音乐定向 | 张裔燊 | 20210104409 | 72.00 | 65.80 |
dm13义务段音乐定向 | 张澜馨 | 20210104406 | 61.00 | 75.78 |
dm13义务段音乐定向 | 胡贵兰 | 20210104308 | 58.50 | 77.08 |
dm14义务段体育定向 | 应利圆 | 20210104707 | 78.00 | 83.64 |
dm14义务段体育定向 | 苏欣伟 | 20210104611 | 74.00 | 86.76 |
dm14义务段体育定向 | 杨子凯 | 20210104706 | 73.50 | 74.60 |
dm14义务段体育定向 | 何如意 | 20210104521 | 69.00 | 78.04 |
dm14义务段体育定向 | 童拓 | 20210104620 | 58.50 | 88.16 |
dm14义务段体育定向 | 杨银 | 20210104703 | 73.00 | 71.72 |
dm14义务段体育定向 | 陈雪 | 20210104508 | 67.50 | 76.28 |
dm14义务段体育定向 | 钟泽 | 20210104718 | 63.00 | 77.96 |
dm15义务段美术定向 | 朱小静 | 20210105130 | 79.50 | 90.10 |
dm15义务段美术定向 | 徐霞 | 20210105027 | 79.00 | 88.70 |
dm15义务段美术定向 | 翁齐敏 | 20210105021 | 81.00 | 84.00 |
dm15义务段美术定向 | 计姗姗 | 20210104820 | 79.50 | 81.20 |
dm15义务段美术定向 | 黄益益 | 20210104819 | 74.50 | 84.80 |
dm15义务段美术定向 | 劳程荧 | 20210104823 | 74.50 | 84.30 |
dm16小学教育综合 | 诸锦锦 | 20210105225 | 79.50 | |
dm16小学教育综合 | 赵姣姣 | 20210105220 | 78.00 | |
dm16小学教育综合 | 苏燚飘 | 20210105213 | 70.50 | |
dm16小学教育综合 | 陈琦 | 20210105203 | 66.50 | |
dm16小学教育综合 | 陈斐 | 20210105201 | 65.00 | |
dm16小学教育综合 | 吴荧荧 | 20210105216 | 65.00 | |
dm16小学教育综合 | 黄淼丹 | 20210105206 | 63.50 | |
dm16小学教育综合 | 黄君君 | 20210105205 | 62.00 | |
dm16小学教育综合 | 秦冰 | 20210105209 | 61.00 | |
dm16小学教育综合 | 诸晴闳 | 20210105226 | 61.00 | |
dm17学前教育综合 | 楼霞娜 | 20210105721 | 88.00 | 83.45 |
dm17学前教育综合 | 俞凯霞 | 20210106516 | 88.50 | 82.20 |
dm17学前教育综合 | 陈煜帆 | 20210105401 | 88.00 | 81.25 |
dm17学前教育综合 | 魏心怡 | 20210106219 | 83.00 | 83.65 |
dm17学前教育综合 | 杨舒婷 | 20210106418 | 83.50 | 82.65 |
dm17学前教育综合 | 朱燕燕 | 20210106810 | 85.50 | 80.60 |
dm17学前教育综合 | 章培培 | 20210106630 | 85.50 | 78.90 |
dm17学前教育综合 | 吴滢 | 20210106303 | 84.00 | 79.65 |
dm17学前教育综合 | 叶锡均 | 20210106502 | 79.50 | 83.60 |
dm17学前教育综合 | 施芸芸 | 20210106020 | 80.50 | 82.35 |
dm17学前教育综合 | 张洁雯 | 20210106607 | 81.00 | 81.65 |
dm17学前教育综合 | 邵晔泓 | 20210106005 | 87.50 | 74.20 |
dm17学前教育综合 | 张可梦 | 20210106608 | 79.00 | 82.20 |
dm17学前教育综合 | 孙金敏 | 20210106027 | 78.00 | 83.00 |
dm17学前教育综合 | 姚柠聪 | 20210106423 | 80.50 | 80.05 |
dm17学前教育综合 | 邵丹 | 20210106001 | 79.50 | 81.05 |
dm17学前教育综合 | 汪柯倩 | 20210106121 | 79.00 | 80.65 |
dm17学前教育综合 | 徐晶晶 | 20210106320 | 83.50 | 75.45 |
dm18学前教育统招 | 黄钏钏 | 20210106907 | 78.50 | 76.85 |
dm18学前教育统招 | 严蔚 | 20210106920 | 73.50 | 80.60 |
dm18学前教育统招 | 王益挺 | 20210106916 | 80.00 | 72.10 |
dm18学前教育统招 | 田湧立 | 20210106914 | 74.00 | 76.55 |
dm18学前教育统招 | 李贯明 | 20210106908 | 77.00 | 73.10 |
dm18学前教育统招 | 罗炳达 | 20210106910 | 75.50 | 72.45 |
dm19义务段语文定向5 | 劳梅芸 | 20210101621 | 66.00 | |
dm19义务段语文定向5 | 毛洋阳 | 20210101623 | 65.50 | |
dm19义务段语文定向5 | 陈东方 | 20210101619 | 64.00 |
附件2:
《面试安排一览表》
面试组别 | 面试岗位 | 面试人数 | 面试午别 | 考生报到地点/时间 |
1 | 1.义务段语文定向5(3人) 2.小学教育综合(语文、10人) | 13 | 上午 | 207室/7:30之前 |
2 | 1.义务段语文定向1(9人) 2.义务段语文定向4(6人) | 15 | ||
3 | 义务段数学定向1 | 7 | ||
4 | 义务段数学定向2 | 14 | ||
小计 | 49 | |||
5 | 义务段语文定向2 | 17 | 下午 | 207室/12:30之前 |
6 | 义务段语文定向3 | 17 | ||
7 | 义务段数学定向3 | 12 | ||
8 | 小学教育综合(数学) | 10 | ||
小计 | 56 | |||
9 | 义务段历史与社会定向 | 9 | 上午 | 307室/7:30之前 |
10 | 1.义务段科学定向1(6人) 2.义务段科学定向2(7人) | 13 | ||
11 | 义务段英语定向 | 6 | ||
12 | 义务段心理学定向 | 9 | ||
小计 | 37 | |||
13 | 义务段音乐定向 | 6 | 下午 | 307室/12:30之前 |
14 | 义务段体育定向 | 8 | ||
15 | 义务段美术定向 | 6 | ||
16 | 1.学前教育综合(18人) 2.学前教育统招(6人) | 24 | ||
小计 | 44 | |||
合计(考生176人,面试186人次) | 186 |
备注:
1.小学教育综合岗位10位考生须参加小学语文和小学数学两门学科面试,上午参加小学语文面试,下午参加小学数学面试。
2.准备室的准备时间为30分钟。面试时间:义务段岗位12分钟,学前教育岗位10分钟。
附件3:
2021年招聘考试疫情防控参加面试考生特别要求
(一)健康申报表填写
考生在参加面试前下载《余姚市第二批事业编制教师招聘考生健康申报表》(附件),按要求如实填写申报表,在面试当天随带《健康申报表》进考区前上交考点工作人员。
(二)进入面试考点要求
1.现场面试当天,考生间隔一米排队,测温正常和扫码为绿码者进入考区;体温偏高[[红外测温仪/手持测温仪≥37.3℃,应转移至临时留置点复查体温,水银温度计(口温)复查仍≥37.3℃]]禁止进入考区,经校医询问,有流行病学史的考生由学校专车送发热门诊,无流行病学史的考生自行前往发热门诊就医。
2.现场面试前14天内到余姚的来自高风险地区(高风险地区以卫健部门最新公布为准)的考生,要求其提供近7天内核酸检测阴性或既往血清特异性igg抗体检测阳性的证明材料;无法提供的,须在来姚后第一时间到综合服务点接受新冠肺炎相关检测,检测结果阴性的方可正常流动。
3.所有考生在进入面试考点前、进入面试考点后,必须全程佩戴口罩。进入面试室参加面试期间可不佩戴口罩。
余姚市教育局
2021年5月19日
附件4:
2021年余姚市招聘第三批事业编制中小学(幼儿园)教师
面试考生健康申报表
为有效管控新冠肺炎疫情,保障广大考生的安全和健康,请根据实际情况如实填写或打“√”:
姓名 | 报考岗位 | ||
身份证号 | 性别 | ||
户籍地址 | 联系电话 | ||
常住地址 | |||
一、本人目前甬行码是否是绿码 | 是 | ||
否 | |||
二、考前14天本人是否赴高风险地区旅行、探亲等 (如填写“是”,需提供医疗机构核酸检测阴性证明。) | 是 | ||
否 | |||
三、考试当天自测体温温度(口温) |
注:1.高风险地区以卫健部门最新公布为准。
2.此表在考试当天进入考区前上交考务工作人员。
我承诺:以上情况属实,无弄虚作假、瞒报、漏报。
考生签名(手写):
2021年5月22日