根据《宁波市奉化区教育系统第一批公开招聘2021年事业编制教师公告》规定,笔试卷面总分为100分,成绩不足60分淘汰。在笔试成绩合格人员中从高分到低分按招聘岗位指标数一定倍数确定面试对象,不足倍数的按实际人数确定,其中招聘职位在2名及以下的按岗位数的3倍确定,2名以上的按岗位数的2倍确定。若最后一名笔试成绩相同的,同时进入面试环节。现将面试人员名单公布如下,请确定为面试对象的考生于11月15日上午7:15到奉化区实验小学二楼报告厅报到并参加面试。
报考学科 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
小学语文 | l041 | 钟欣怡 | 女 | 89.00 |
小学语文 | l005 | 汪鑫 | 男 | 87.33 |
小学语文 | l002 | 陈佳怡 | 女 | 85.67 |
小学语文 | l029 | 周晓雅 | 女 | 85.00 |
小学语文 | l007 | 邬佳雯 | 女 | 84.83 |
小学语文 | l013 | 朱嘉楠 | 女 | 84.33 |
小学语文 | l023 | 毛艺茗 | 女 | 84.33 |
小学语文 | l012 | 徐清清 | 女 | 84.00 |
小学语文 | l019 | 庄正 | 女 | 83.00 |
小学语文 | l017 | 马巾越 | 女 | 81.83 |
小学语文 | l034 | 罗妙洁 | 女 | 80.67 |
小学语文 | l004 | 邬珊珊 | 女 | 80.50 |
初中社会 | x015 | 陈灵 | 女 | 91.00 |
初中社会 | x018 | 王懿 | 女 | 89.67 |
初中社会 | x009 | 许婧 | 女 | 87.67 |
初中社会 | x016 | 张哲尔 | 女 | 87.00 |
初中社会 | x002 | 袁雯雯 | 女 | 86.67 |
初中社会 | x004 | 方天龙 | 男 | 86.00 |
初中社会 | x003 | 王铮 | 女 | 85.67 |
初中社会 | x014 | 叶冰含 | 女 | 85.33 |
初中社会 | x008 | 戴珊珊 | 女 | 85.00 |
初中社会 | x011 | 余焕凌 | 女 | 84.33 |
初中社会 | x019 | 陈佳维 | 女 | 83.33 |
初中社会 | x022 | 张紫婷 | 女 | 82.33 |
初中社会 | x010 | 王晶谊 | 女 | 82.00 |
初中社会 | x020 | 查佳怡 | 女 | 82.00 |
初中英语 | j011 | 冯璐 | 女 | 93.67 |
初中英语 | j018 | 李萌 | 女 | 88.33 |
初中英语 | j017 | 励可婷 | 女 | 86.33 |
初中英语 | j007 | 熊敏妍 | 女 | 86.00 |
初中英语 | j002 | 沃鹏仙 | 女 | 85.33 |
初中英语 | j003 | 戴锡娜 | 女 | 85.33 |
初中语文 | k002 | 孙卢寅 | 女 | 79.33 |
初中语文 | k004 | 张蕾 | 女 | 77.00 |
初中语文 | k001 | 马洁花 | 女 | 69.33 |
职高财会 | s009 | 王愉涵 | 女 | 86.33 |
职高财会 | s011 | 董书琳 | 女 | 85.33 |
职高财会 | s002 | 裴雯利 | 女 | 83.67 |
职高财会 | s001 | 王必赢 | 女 | 82.33 |
职高财会 | s013 | 竺珂丹 | 女 | 80.67 |
职高财会 | s005 | 俞珂 | 女 | 80.00 |
职高电子商务 | r008 | 周尹文 | 女 | 86.67 |
职高电子商务 | r003 | 骆家盈 | 女 | 85.33 |
职高电子商务 | r006 | 邹欣 | 女 | 84.33 |
职高电子商务 | r001 | 周晶 | 女 | 83.00 |
职高电子商务 | r004 | 蒋寒璇 | 女 | 78.33 |
职高电子商务 | r007 | 沈泽恺 | 男 | 77.67 |
职高汽修 | t001 | 张言 | 女 | 78.00 |
职高汽修 | t002 | 夏杉 | 男 | 69.33 |
职高数学 | v004 | 余茜茜 | 女 | 80.00 |
职高数学 | v005 | 吴佳淑 | 女 | 77.67 |
职高数学 | v006 | 吴清钰 | 女 | 77.33 |
职高数学 | v003 | 褚馨昀 | 女 | 74.33 |
职高数学 | v001 | 李健 | 男 | 70.00 |
职高数学 | v002 | 王春 | 男 | 69.33 |
学前教育 | u032 | 方媛 | 女 | 87.00 |
学前教育 | u039 | 吴涵思 | 女 | 84.67 |
学前教育 | u044 | 黄爽爽 | 女 | 83.67 |
学前教育 | u043 | 张昕 | 女 | 81.67 |
学前教育 | u031 | 金茗 | 女 | 81.33 |
学前教育 | u015 | 周倩 | 女 | 80.67 |
学前教育 | u036 | 孙樱珂 | 女 | 80.33 |
学前教育 | u009 | 朱婷逸 | 女 | 79.67 |
学前教育 | u028 | 钟佩佩 | 女 | 79.67 |
学前教育 | u021 | 江忆艳 | 女 | 79.33 |
学前教育 | u047 | 邹忱希 | 女 | 79.00 |
学前教育 | u018 | 郑佳伟 | 女 | 78.33 |
学前教育 | u041 | 叶娜 | 女 | 78.33 |
学前教育 | u005 | 吴文晋 | 女 | 77.67 |
学前教育 | u006 | 桑晨 | 女 | 77.33 |
学前教育 | u027 | 李慧洁 | 女 | 76.67 |
学前教育 | u034 | 王笑笑 | 女 | 76.33 |
学前教育 | u037 | 龚嘉莉 | 女 | 76.33 |
学前教育 | u045 | 黄叶叶 | 女 | 76.33 |
学前教育 | u019 | 曹佳倩 | 女 | 76.00 |
学前教育 | u029 | 俞嘉琦 | 女 | 76.00 |
初中数学 | g001 | 董露 | 女 | 90.67 |
初中数学 | g002 | 陈涵 | 女 | 90.67 |
初中数学 | g003 | 陈巧丹 | 女 | 89.00 |
初中数学 | g018 | 邬璐倩 | 女 | 88.00 |
初中数学 | g011 | 汪佳玲 | 女 | 85.00 |
初中数学 | g015 | 张静霞 | 女 | 84.33 |
初中数学 | g016 | 叶宁瑶 | 女 | 82.67 |
初中数学 | g004 | 舒荣峥 | 女 | 80.67 |
小学数学 | h004 | 方一帆 | 女 | 87.00 |
小学数学 | h011 | 周冰青 | 女 | 86.67 |
小学数学 | h007 | 林咪拉 | 女 | 85.00 |
小学数学 | h001 | 沈宁 | 女 | 82.67 |
小学数学 | h002 | 孙经浩 | 男 | 80.33 |
小学数学 | h013 | 赵嘉璐 | 女 | 79.67 |
初中科学 | m009 | 胡栋凯 | 男 | 88.67 |
初中科学 | m015 | 王沈霞 | 女 | 87.67 |
初中科学 | m017 | 余晓红 | 女 | 86.00 |
初中科学 | m003 | 胡栋 | 男 | 85.00 |
初中科学 | m002 | 徐瑜芝 | 女 | 84.33 |
初中科学 | m020 | 胡盼盼 | 女 | 83.33 |
小学科学 | n008 | 蔡靖波 | 女 | 88.67 |
小学科学 | n002 | 戴佳迪 | 男 | 86.67 |
小学科学 | n001 | 张锦瑛 | 女 | 84.00 |
小学科学 | n007 | 庄宇力 | 男 | 83.67 |
小学科学 | n012 | 赵艳 | 女 | 82.67 |
小学科学 | n011 | 王鹰 | 女 | 81.67 |
普高地理 | c001 | 傅文博 | 男 | 80.67 |
普高地理 | c002 | 周艺 | 女 | 80.67 |
普高地理 | c003 | 朱家祺 | 男 | 79.67 |
普高技术 | e003 | 汪俊成 | 男 | 76.00 |
普高技术 | e001 | 宋可欣 | 女 | 75.67 |
普高技术 | e002 | 张卓成 | 男 | 66.33 |
普高英语 | i003 | 郑杰 | 女 | 82.00 |
普高英语 | i001 | 全玲玲 | 女 | 73.00 |
普高英语 | i002 | 葛乐燕 | 女 | 69.67 |
普高政治 | a002 | 李琼 | 女 | 89.67 |
普高政治 | a004 | 赵漪清 | 男 | 80.00 |
普高政治 | a003 | 钟朦娇 | 女 | 76.67 |
普高政治 | a001 | 陈丽 | 女 | 75.00 |
小学信息技术 | p009 | 舒绎萌 | 女 | 90.33 |
小学信息技术 | p004 | 蒋茵茵 | 女 | 90.00 |
小学信息技术 | p006 | 金卓霖 | 男 | 89.67 |
小学信息技术 | p001 | 孙凡晴 | 女 | 88.00 |
小学信息技术 | p012 | 洪琛涵 | 男 | 85.67 |
小学信息技术 | p007 | 宋琪琦 | 女 | 83.00 |
职高语文 | q003 | 夏叶 | 女 | 85.00 |
职高语文 | q004 | 任晨晨 | 女 | 85.00 |
职高语文 | q002 | 王盈燕 | 女 | 84.00 |
2020年11月14日