根据《2020年宁波大学医学院附属医院公开招聘合同制(编外)护理人员通知》的相关程序。经过公开报名、笔试、面试、体检及考核,确定应嘉清等105人为拟聘用人员。现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校(最高学历) | 专业(最高学历) |
1 | 应嘉清 | 女 | 1998-02- | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 助产 |
2 | 陈丽琰 | 女 | 1998-08- | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 |
3 | 杨蓓蕾 | 女 | 1997-12- | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 护理学 |
4 | 向金洋 | 女 | 1998-11- | 大专 | 武汉大学医学职业技术学院 | 护理学 |
5 | 王婷 | 女 | 1997-12- | 本科 | 东北师范大学人文学院 | 护理 |
6 | 鲍昕敏 | 女 | 1998-09- | 大专 | 金华职业技术学院 | 助产 |
7 | 林薇薇 | 女 | 1999-02- | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
8 | 丁婷 | 女 | 1996-07- | 大专 | 宜春学院 | 护理 |
9 | 陈钖炀 | 女 | 1999-01- | 大专 | 丽水学院 | 护理 |
10 | 沈妍 | 女 | 1999-05- | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
11 | 韦天天 | 女 | 1999-05- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
12 | 杨雪莹 | 女 | 1999-11- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 |
13 | 鲍丹婷 | 女 | 1998-05- | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 |
14 | 王梦梦 | 女 | 1998-05- | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 |
15 | 翟雨晴 | 女 | 1999-10- | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 |
16 | 高芳菲 | 女 | 1998-02- | 本科 | 杭州师范大学 | 护理 |
17 | 唐晶 | 女 | 1990-12- | 本科 | 长沙医学院 | 护理 |
18 | 窦贝贝 | 女 | 2000-09- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
19 | 廖清辰 | 女 | 2001-08- | 大专 | 江西医学高等专科学校 | 护理 |
20 | 朱美静 | 女 | 1997-05- | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 |
21 | 陶晓敏 | 女 | 1998-10- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
22 | 马琳琳 | 女 | 1998-08- | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 |
23 | 张银燕 | 女 | 1999-04- | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 |
24 | 夏紫薇 | 女 | 1998-12- | 大专 | 丽水学院 | 护理 |
25 | 闫娟 | 女 | 1994-06- | 大专 | 潍坊护理职业学院 | 护理 |
26 | 方晓青 | 女 | 1998-07- | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 |
27 | 林鑫宇 | 男 | 2000-08- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
28 | 鲍斌翔 | 男 | 1999-11- | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
29 | 邹红梅 | 女 | 1999-12- | 大专 | 皖西卫生职业学院 | 助产 |
30 | 李佳仕 | 男 | 1999-07- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 |
31 | 王芳林 | 女 | 1998-01- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 助产 |
32 | 黄紫若 | 女 | 1998-09- | 大专 | 金华职业技术学院 | 中美护理 |
33 | 李倩倩 | 女 | 1998-09- | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 |
34 | 张锦 | 女 | 1999-05- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 |
35 | 崔茜茜 | 女 | 1999-05- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 大专 |
36 | 徐丹怡 | 女 | 1999-02- | 大专 | 江西医学高等专科学校 | 护理 |
37 | 徐露瑾 | 女 | 1994-10- | 本科 | 温州医科大学 | 护理 |
38 | 王佳怡 | 女 | 1999-03- | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
39 | 叶姿妤 | 女 | 1999-06- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
40 | 庞国娜 | 女 | 1998-06- | 本科 | 湖州师范学院 | 护理 |
41 | 陈丹霞 | 女 | 1998-01- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
42 | 何依飞 | 女 | 2001-04- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
43 | 葛丹 | 女 | 2000-01- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
44 | 陈娇 | 女 | 1998-10- | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
45 | 蒋丹霞 | 女 | 1999-02- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 |
46 | 许家娜 | 女 | 1999-09- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
47 | 胡莹 | 女 | 1999-02- | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
48 | 张瑜婕 | 女 | 1998-09- | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
49 | 杨佳蕾 | 女 | 1999-08- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
50 | 吴依莲 | 女 | 2000-07- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
51 | 严敏敏 | 女 | 1999-09- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 |
52 | 褚珍珍 | 女 | 1998-09- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
53 | 孟晶晶 | 女 | 1999-08- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
54 | 王敏 | 女 | 1998-12- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 |
55 | 王慧慧 | 女 | 1999-01- | 大专 | 鄂州职业大学 | 护理 |
56 | 许怡然 | 女 | 1998-09- | 大专 | 温州医科大学 | 护理 |
57 | 黄欢欢 | 女 | 2000-06- | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 |
58 | 任丽梅 | 女 | 1999-09- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 助产 |
59 | 马铭涵 | 女 | 1998-08- | 大专 | 南昌大学抚州医学院 | 护理 |
60 | 舒紫微 | 女 | 1998-11- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
61 | 单双琪 | 女 | 1998-05- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
62 | 周怡然 | 女 | 1998-08- | 本科 | 温州医科大学 | 护理学 |
63 | 曹钰炯 | 女 | 1998-12- | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 |
64 | 金轩婷 | 女 | 1999-01- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
65 | 陈龙科 | 男 | 1999-07- | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
66 | 戴莎莎 | 女 | 1998-09- | 大专 | 浙江舟山群岛旅游与健康职业学院 | 助产 |
67 | 王欢欢 | 女 | 1996-03- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 |
68 | 李卡妮 | 女 | 1998-10- | 大专 | 鄂州职业大学 | 护理 |
69 | 贺炫霖 | 男 | 1999-04- | 大专 | 上海立达学院 | 护理 |
70 | 顾思莹 | 女 | 1998-03- | 本科 | 湘南学院 | 护理学 |
71 | 李沁南 | 女 | 1999-07- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 |
72 | 屠晓晓 | 女 | 1999-08- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 助产 |
73 | 吕泱泱 | 女 | 1998-08- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理方向) |
74 | 王芳 | 女 | 1998-02- | 大专 | 台州职业技术学院 | 护理 |
75 | 孙丹娜 | 女 | 1999-05- | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
76 | 杨柳赟 | 女 | 1999-01- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
77 | 赖璐奕 | 女 | 1999-06- | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
78 | 韩霞 | 女 | 1997-10- | 本科 | 东北师范大学人文学院 | 护理 |
79 | 王玮霞 | 女 | 1998-12- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
80 | 陈蓉蓉 | 女 | 1999-04- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
81 | 张秋祝 | 女 | 1998-10- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理(老年护理方向) |
82 | 阮正英 | 女 | 1999-07- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
83 | 陈紫凌 | 女 | 1999-01- | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 |
84 | 程威 | 男 | 1999-01- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
85 | 陈晓燕 | 女 | 1999-12- | 大专 | 江西医学高等专科学校 | 护理 |
86 | 罗哲倩 | 女 | 1997-10- | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 |
87 | 梅传雅 | 女 | 1999-06- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
88 | 施展鹏 | 男 | 1999-08- | 大专 | 丽水学院 | 护理 |
89 | 刘碧婷 | 女 | 1997-07- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
90 | 徐纯仪 | 女 | 1998-06- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
91 | 汪可昀 | 女 | 1999-06- | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 |
92 | 陈丹妮 | 女 | 1998-10- | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 |
93 | 孙玲玲 | 女 | 1997-08- | 大专 | 南昌大学抚州医学院 | 护理 |
94 | 张烨 | 女 | 1998-01- | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
95 | 汤佳奕 | 女 | 1998-11- | 大专 | 丽水学院 | 护理学 |
96 | 刘静宇 | 女 | 1998-02- | 大专 | 皖西卫生职业学院 | 护理 |
97 | 杨蕊宁 | 女 | 1999-02- | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 |
98 | 林佳丽 | 女 | 1999-03- | 大专 | 上海思博职业技术学院 | 护理 |
99 | 蒋毓敏 | 女 | 1999-07- | 大专 | 丽水学院 | 护理 |
100 | 熊梦蝶 | 女 | 1997-10- | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 助产 |
101 | 郭铃芝 | 女 | 1998-02- | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 |
102 | 邱艳 | 女 | 1998-08- | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 |
103 | 丁展赛 | 女 | 1999-09- | 大专 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 |
104 | 李佳佳 | 女 | 1998-08- | 大专 | 皖西卫生职业学院 | 护理 |
105 | 金涵倩 | 女 | 1999-03- | 大专 | 衢州职业技术学院 | 助产 |
1.公示期限为7个工作日,自公示之日算起。
2.对以上公示对象如有异议,请向宁波大学医学院附属医院反映。联系电话:0574-87355643。
3.反映情况要本着实事求是的态度,真实准确,内容具体。
宁波大学医学院附属医院
2020年7月13日